Výsledky kontroly užitkovosti
Rok | ovce | Oplodnění | Plodnost | Nar,jehnat | Odchov | Prům. přírůstek |
2004 | 21 | 100 | 171.4 | 171.4 | 114.3 | 299g |
2005 | 36 | 94.4 | 164.7 | 155.6 | 127.8 | 229g |
2006 | 34 | 123.5 | 178.6 | 220.6 | 197.1 | 272g |
2007 | 14 | 100 | 200 | 200 | 185.1 | 280g |
2008 | 19 | 94.7 | 166.7 | 157.9 | 131.6 | 283g |
2009 | 21 | 95.2 | 195 | 185,7 | 133,3 | 286g |
přechod | na | celoroční | chov | venku | bez | stáje a příkrmu |
2010 | 40 ks | 100% | 170% | 68 ks | 66 ks | 251g |
2011 | 42 ks | 100% | 216,7% | 91 ks | 83 ks | 270g |
2012 | 54 ks | 101,9% | 203,6% | 112 ks | 103 ks | 256g |
2013 | 68 ks | 100% | 164,7% | 112 ks | 99 ks | 257g |
2014 | 74 ks | 98,6% | 167,1% | 120 ks | 120 ks | 244g |
2015 | 69 ks | 100% | 204,3% | 141 ks | 127 ks | 273g |
2016 | 80 ks | 97,5% | 175,6% | 129 ks | 119 ks | 266g |
2017 | 79 ks | 98,7 % | 196,2 % | 153 ks | 142 ks | 240g |
2018 | 75 ks | 97,3 % | 180,8 % | 132 ks | 123 ks | 270g |
2019 | 71 ks | 100 % | 180,3 % | 128 ks | 121 ks | 312g |
linie | ks | ER | E | I |
---|---|---|---|---|
ORLANDO | 2 | 1 | 1 | |
OREST | 3 | 2 | 1 | |
OMEGA | 4 | 1 | 3 | |
ORFEUS | 14 | 9 | 4 | 1 |
OSTRAVAK | 17 | 9 | 8 | |
OZZY | 23 | 20 | 3 | |
NELSON | 26 | 23 | 3 | |
IMPORT DK | 6 | 1 | 3 | 2 |
Výsledky kontroly užitkovosti ovcí za 2016
================================================================================
|Obvod Plem. Bahnic Jal Zme Obahn Jehňata Hmotnost/přírůstek |
| v repr. živá mrtv celk odch naroz. 70 dní 100 dní |
| Oplodnění Plodnost Intenzita Odchov Vlna Počet |
Ě==============================================================================ą
|Celkem za: 80 2 2 76 136 1 137 132 2.93 21.56 29.54 |
| OD ČR 97.5% 175.6% 171.2% 165.0% 0.00 266.07 266.09 |
| 129 119 119 |
================================================================================